溶氧儀DC-5100
溶氧儀DC-5100特性
144×144微電腦設(shè)計溶解氧變送器
一體成型外箱、透明前蓋設(shè)計,具防水、防酸氣等功能
大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及電極診斷等顯示
LED燈號指示警示、清洗動作狀態(tài)
具自動校正,自動溫度及壓力補(bǔ)償、手動鹽度補(bǔ)償功能
組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計,防止錯誤更改
提供電極自動清洗裝置接點程序設(shè)定輸出
溶氧儀DC-5100應(yīng)用
臺灣上泰SUNTEX廣泛應(yīng)用于污水處理瀑氣監(jiān)控、河川斷面、湖泊水質(zhì)以及水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域。
溶氧儀DC-5100規(guī)格
DC-5100測量范圍 | mg/L O2:0.00~60.00mg/L %Air:0~600% Temp.:-5.0~55.0℃ | 顯示幕 | 大型圖象式LCD顯示 |
模擬輸出 | 隔離式4~20mA輸出 可程序?qū)?yīng)ppm/%設(shè)定 |
分 辨 率 | mg/L O2:0.01mg/L %Air:0.1% Temp.: ℃ | 繼電器輸出 | 高低點、滯后任意程序設(shè)定 兩組ON/OFF輸出 240VAC大電流2A |
上泰DC-5100精度 | mg/L O2:±1%±1Digit %Air:±1%±1Digit Temp.:±0.1%±1Digit | 清洗接點 | ON 0~999秒、OFF 0~999小時 一組ON/OFF輸出 240VAC大電流2A |
溫度補(bǔ)償 | -5.0~55.0℃自動補(bǔ)償 | 電壓提供 | ±8VDC 電極 |
壓力補(bǔ)償 | 500~1100mbar自動補(bǔ)償 | 電源輸入 | 110/220VAC電源、50/60HZ |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~70.0ppt手動設(shè)定補(bǔ)償 | 儀表尺寸 | 144mm×144mm×195mmH×W×D |
工作溫度 | 0~50℃ | 挖孔尺寸 | 138mm×138mmH×W |
上泰DC-5100溶氧儀由上海京工實業(yè)有限公司http://www.ekn.net.cn/提供,歡迎來電咨詢!