QRAE Plus四合一氣體檢測儀,QRAE Plus四合一氣體檢測儀,QRAE Plus四合一氣體檢測儀,
QRAE Plus PGM-2000,QRAE Plus PGM-2000,QRAE Plus PGM-2000,QRAE Plus PGM-2000
美國華瑞PGM-2000,美國華瑞PGM-2000,美國華瑞PGM-2000,美國華瑞PGM-2000,
PGM2000復合氣體檢測儀,PGM2000復合氣體檢測儀,PGM2000復合氣體檢測儀,
QRAE Plus四合一氣體檢測儀
上海京工實業(yè)有限公司提供QRAE Plus四合一氣體檢測儀是一款性能優(yōu)越的可燃氣、氧氣、毒氣復合式檢測器,可選多至四種傳感器,同時對可燃氣LEL或VOL、電化學氧氣及毒氣濃度進行實時測量。大容量鋰離子電池可長時間工作,方便更換電池及傳感器,適用于各種工業(yè)危險環(huán)境及密閉空間進入前的安全檢測。

QRAE Plus 四合一氣體檢測儀優(yōu)勢:
• 自動背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
• 內置強力采樣泵,可以實現(xiàn)30米的遠距離采樣
• 可選可燃氣LEL/VOL傳感器,雙量程檢測自動切換
• 使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時間長
• 高亮度LED及響亮聲音報警
• 高容量數(shù)據(jù)采集
QRAE Plus 四合一氣體檢測儀參數(shù):
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質: | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA: | Class I Division 1 Group A B C D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號 |
顯示內容: | 傳感器名稱(多五個)、實時檢測值,所有檢測的高和低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、時間 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置: | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數(shù)據(jù)存儲: | 可儲存16000個數(shù)據(jù)(1分鐘間隔67小時,4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 3.6V 3000mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用3個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作20小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 鋰電池充電時間8小時 |
方式: | 零點/擴展,氧氣可選三點 |
傳感器配置: | 1個LEL或LEL/VOL傳感器檢測可燃氣、2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣 |
PGM-2000 傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測范圍 分辨率 響應時間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 LEL/VOL 0-/0- 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 0.1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 |
QRAE Plus PGM-2000配置:
標準配置
•PGM-2000主機,含傳感器
• 鋰電池、充電器
• 橡膠保護套
• 進氣管及水阱過濾器
• 操作說明書
• 資料及軟件光盤
• 便攜軟包
可選配件
• 堿性電池適配器
• 氣體
• 插入式筆型振動報警器,熱敏式打印機
上海京工供貨,庫存強大,價格優(yōu)勢明顯,銷售美國華瑞氣體檢測儀,加拿大BW氣體檢測儀,提供氣體檢測儀維修售后一條龍服務,歡迎來電咨詢~