MultiRAE 2PGM 6208是華瑞公司新開(kāi)發(fā)的新一代六一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma等在內(nèi)的所有RAE傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測(cè)精度高,使用于各種危險(xiǎn)環(huán)境使用。

PGM-6208 六合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特性:
全球可以同時(shí)檢測(cè)射線(xiàn)和氣體的檢測(cè)儀
可以同時(shí)檢測(cè)射線(xiàn)和有毒有害氣體,讓有毒有害氣體及射線(xiàn)無(wú)處可藏
無(wú)線(xiàn)功能
無(wú)線(xiàn)功能可以將實(shí)時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)傳到安全中心
分辨率高的復(fù)合檢測(cè)儀
10ppb的檢測(cè)分辨率可以滿(mǎn)足各個(gè)行業(yè)對(duì)分辨率的需求,讓檢測(cè)不再?gòu)?fù)雜
一臺(tái)檢測(cè)儀表滿(mǎn)足無(wú)限的檢測(cè)需求
PGM-6208支持過(guò)30種可以即插即用的智能傳感器包括射線(xiàn),ppb和ppm的PID傳感器,電化學(xué)毒氣和氧氣傳感器,催化燃燒傳感器和紅外可燃?xì)?,CO2傳感器,可同時(shí)檢測(cè)六種有毒有害因素
可運(yùn)動(dòng)狀態(tài)檢測(cè)跌倒報(bào)警功能可以將您的安全盡在掌握
友好的人機(jī)操作界面
大的LCD液晶顯示,支持中英文界面
自動(dòng)根據(jù)傳感器數(shù)量布局,顯示人性化
內(nèi)置重力傳感器,360°顯示無(wú)死角
國(guó)際化
通過(guò)ATEX、UL、CAS、Ex和CMC等,國(guó)際化高端品質(zhì)
PGM-6208 六合一氣體檢測(cè)儀 技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 泵吸式六 一檢測(cè)儀 |
| 支持傳感器 | PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma |
| 尺寸 | 193 x 96.5 x 66 mm |
| 重量 | 880 g |
| 電池 | | - 可充電鋰離子電池(工作時(shí)間> 12小時(shí) 充電時(shí)間< 6小時(shí)) - 增強(qiáng)型鋰電池(工作時(shí)間> 18小時(shí). 充電時(shí)間< 9-小時(shí)) - 堿性電池包(工作時(shí)間> 8小時(shí)) | |
| 充電器 | 帶USB接口的旅行充電器 |
| 報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色LED報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
| 顯示 | 單色點(diǎn)陣LCD圖形顯示 |
| 背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
| 鍵盤(pán) | 3鍵 |
| 直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
| 華瑞PGM-6208采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 5個(gè)傳感器,一分鐘存儲(chǔ)間隔,24/7,可連續(xù)存儲(chǔ)6個(gè)月 存儲(chǔ)間隔1s~3600s可調(diào) |
| | 兩點(diǎn),可設(shè)置值 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP-65 |
| 設(shè)備 | 支持AutoRAE 2自動(dòng)平臺(tái) |
| 保護(hù) | 、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
| PGM-6208 | ATEX /IECEx: Ex II 1G EEx ia IIC T4; II 2G EEx ia IIC T4 |
| 抗電磁輻射 | | EMC directive: 2004/108/EC. R&TTE directive: 1999/5/EC. ATEX directive: 94/9/EC | |
| 工作溫度 | |
| 濕度 | 0 - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
| 保修 | 一年保修 |
PGM-6208 六 一氣體檢測(cè)儀 傳感器參數(shù)
| 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
| PID(10.6eV) | 0.01-2000ppm | 0.01 ppm | PID(10.6eV) | 0.1-5000ppm | 0.1 ppm |
| PID(10.6eV) | 1-1000ppm | 1ppm | PID(9.8eV) | 0.1-1000ppm | 0.1ppm |
| CO | 0-500ppm | 1 ppm | CO | 0-2000 ppm | 10 ppm |
| CO 抗H2 | 0-2000 ppm | 10 ppm | H2 | 0-1000 ppm | 2 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0.1 ppm | H2S | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | ClO2 | 0-1 ppm | 0.03 ppm |
| NO | 0-250 ppm | 0.5 ppm | NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
| HCl | 0-30 ppm | 1ppm | HCN | 0-50 ppm | 0.5 ppm |
| ETO-A | 0-100 ppm | 0.5 ppm | ETO-B | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
| ETO-C | 0-500 ppm | 10 ppm | HF | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
| CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm | COCl2 | 0-1 ppm | 0.02 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | PH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | CO2 | 0-50000ppm | |
PGM 6208 氣體檢測(cè)儀 標(biāo)準(zhǔn)配置
l主機(jī),含傳感器
l 鋰電池、充電器、充電底座
l 操作說(shuō)明書(shū)
l軟件光盤(pán)